L'imagerie thermique avancée dont les performances continuent à progresser
Identifiez les problèmes plus efficacement, créez des rapports détaillés plus facilement, partagez vos résultats plus vite avec les derniers imageurs thermiques FLIR série E. Voici de nouveaux outils d'imagerie, de communication et de productivité qui vous aident à mieux tirer profit de chaque journée
| FLIR E40 | FLIR E50 | FLIR E60 |
|---|---|---|
| Qualité de l'image thermique: 160x120 pixels (19'200) | Qualité de l'image thermique: 240x180 pixels (43'200) | Qualité de l'image thermique: 320x240 pixels (76'800) |
| Sensibilité thermique <0.045°C | Sensibilité thermique <0.045°C | Sensibilité thermique <0.045°C |
| Points, zones et différence de température | Points, zones et différence de température | Points, zones et différence de température |
| Caméra numérique 3,1 mégapixels | Caméra numérique 3,1 mégapixels | Caméra numérique 3,1 mégapixels |
| MSX | MSX | MSX |
| Stockage d'images multispectrales | Stockage d'images multispectrales | Stockage d'images multispectrales |
| Zone IR sur l'image visible | Zone IR zoomable sur l'image visible | Zone IR zoomable sur l'image visible |
| Sortie vidéo | Sortie vidéo | Sortie vidéo |
| Enregistrement de vidéos IR non radiométriques | Enregistrement de vidéos IR non radiométriques | Enregistrement de vidéos IR non radiométriques |
| Voice/ Text annotations | Voice/ Text annotations | Voice/ Text annotations |
| MeterLink | MeterLink | MeterLink |
| Bluetooth/WiFi | Bluetooth/WiFi | Bluetooth/WiFi |
| Zoom numérique 1-2x | Zoom numérique 1-4x | Zoom numérique 1-4x |
Fiche technique FLIR série Exx
En savoir plus: